診療日カレンダー
カレンダー
診療日
休診日
午後休診
午前休診
午後短縮診療
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 09 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 9 | 10 | 11 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 11 | 12 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 12 |
13 | 14 | 15 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 15 | 16 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 16 | 17 | 18 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 18 | 19 4月 2025午前はスタッフ対応のみ、午後は院長戻り次第開始 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
休診日:毎週木曜日、祝日、日曜日午後は休診。